| Satehtoernooi 2017 | |||||||
| Maximaal 64 doubletten | |||||||
| € 12,00 | Deelnemers | Vereniging | Licentie | Licentie | WP | Saldo | |
| 1 | Cor Kooij – Sandra de Waal | Mix | 45091 | 60647 | |||
| 2 | Karin Hoenderbos – Hans Kramer | PUK | 58369 | 57319 | |||
| 3 | Jan Oudhuis – Martin Schouten | LMI | 50835 | 23371 | |||
| 4 | Ruud de Bruyn – Trees Nijman | Celeritas | 41379 | 59114 | |||
| 5 | Hans Langbroek – Henk Dussel | Celeritas | 58805 | 26953 | |||
| 6 | Marco Eveleens – Michel Lugas | Elza Boules | 50523 | 16644 | |||
| 7 | Klaas Kossen – Karin Bonsema | Pon | 57877 | 60575 | |||
| 8 | Harry & Joke Rooker | De Stetters | 32730 | 32729 | |||
| 9 | Paul v/d Broek – Henk Proper | De Bouledozers | 6354 | 2030 | |||
| 10 | Rick Schekkerman – Patrick Schotvanger | Mix | 59401 | 48062 | |||
| 11 | Roby van Rooijen – Menno v. Drunen Littel | PUK | 58452 | 43157 | |||
| 12 | Chris & Esmee Bos | Mix | 32313 | 44812 | |||
| 13 | Arnold & Gerda Grapendaal | Elza Boules | 55512 | 55510 | |||
| 14 | Gerda van Linde-Slüter – Rik Moorlag | Mix | 31048 | 58381 | |||
| 15 | Jans de Vries – Greet Alles | Celeritas | 32711 | 37815 | |||
| 16 | Rick & Kees Kaandorp | Elza Boules | 19339 | 5618 | |||
| 17 | Rick v/d Steen – Henk Bakker | Jdb Onderhands | 60797 | 60786 | |||
| 18 | Jos Bunel – Wil Piening | Celeritas | 8203 | ||||
| 19 | Onno Boermeester – Wim Santhuizen | Atlantic Boules | 49932 | 55462 | |||
| 20 | Dik Nol – Joost v/d Kroef | PUK | 56285 | 59647 | |||
| 21 | Anja van Essen – Richard Davies | Celeritas | 48958 | 56419 | |||
| 22 | Kees Hagenaars – Lia Hagenaars | Ca Roule | 37492 | 35528 | |||
| 23 | Elly Prins – Derk Grijpstra | Mix | 34900 | 57159 | |||
| 24 | Nico Veldman – Oskyan Batvaganyan | Celeritas | 31731 | 55441 | |||
| 25 | Dick Icke – Greetje Wellerdieck | Celeritas | 45081 | 56711 | |||
| 26 | Jeffrey de Lange – Tim van Drunen Littel | PUK | 36410 | 43156 | |||
| 27 | Ton & Richard Metselaar | Celeritas | 58754 | 62256 | |||
| 28 | Antoine van ‘t Veer – Els Hummel | Mix | 61007 | 59916 | |||
| 29 | Max Tophoven – Eric v/d Sluis | Mix | 6352 | 44612 | |||
| 30 | Marijke Limburg – Leo Limburg | Ca Roule | 56489 | 50751 | |||
| 31 | Gerrit Reijerse – Dick Pot | Schoorl | 29849 | 40122 | |||
| 32 | Ria Westhoff – Kimberley Kok | Celeritas | 57481 | 64633 | |||
| 33 | Nel de Waal – Gerard de Waal | Ca Roule | 61749 | 58085 | |||
| 34 | Iwan Gard – Eugene Farez | Mix | 46131 | 62654 | |||
| 35 | Els Vermey – Hanny Kruisman | Celeritas | 61306 | ||||
| 36 | Fred Kops – Petra Kops | PUK | 20514 | 27588 | |||
| 37 | Jan Kouseband – Karin Schellingerhout | Onderhands | 60785 | 62778 | |||
| 38 | Charles van Maris – Peter Rozenhartt | LMI | 61500 | 29437 | |||
| 39 | Laurent Niechial – Jacky Lerrat | Mix | 58881 | 28086 | |||
| 40 | Emile van Taanom – Marian Parent | Celeritas | 38899 | 56444 | |||
| 41 | Ragnar Martens – Hennie Haringsma | Purmer Boules | 61758 | 31094 | |||
| 42 | Ron Bakker – Marcel Jonker | Mix | 59022 | 29853 | |||
| 43 | Hans & Adrie Schuit | Jdb Onderhands | 60803 | 60804 | |||
| 44 | Leopold Küppers – Herman Abbes | Celeritas | 30289 | 28039 | |||
| 45 | Boukje Stammes – Adriaan Oostindiër | Jdb Onderhands | 60924 | 63454 | |||
| 46 | Ruud Magré – Jan Fatels | Elza Boules | 7966 | ||||
| 47 | Henk Liemburg = Hilltje Laagland | Mix | 31445 | 27555 | |||
| 48 | Gerjan de Roos – Lianne van de Giessen | Mix | 23653 | 64854 | |||
| 49 | Ruud & Cathy Thielsch | LMI | 19098 | 18572 | |||
| 50 | Thomas -+ Annemieke Buiter | LMI | 14121 | 14658 | |||
| 51 | Rens de Roos – Marsha Nuijten | Mix | 49345 | 55381 | |||
| 52 | Frans & Nelly Schaaf | De Blêde Boulers | 57605 | 59720 | |||
| 53 | Jan Quax – Adrie de Maijer | Mix | 12703 | 24005 | |||
| 54 | Adrie Leijen – Geert Leijen | PUK | 15377 | 15376 | |||
| 55 | Jaap Filmer – Mony Filmer | PUK | 62688 | 62689 | |||
| 56 | Roel Mooibroek – Vince Exalto | Atlantic Boules | 28008 | ||||
| 57 | Marianne Bartels – Jopie Benjamin | Celeritas | 63074 | 40875 | |||
| 58 | Peter Hageman – Ineke Bergsma | Celeritas | 62307 | 64390 | |||
| 59 | Henk Koning – Gerrit v/d Schaaf | Celeritas | 14118 | 62672 | |||
| 60 | Ruud Derks – Marco Termaat | Bouledozers | 17075 | 8565 | |||
| 61 | Tino Rodriguez – Dennis Bakker | LBF | 38959 | 59799 | |||
| 62 | Elly Schuurman – Berry Suanet | Elza Boules | 61788 | 63180 | |||
| 63 | Loek & Peter Vermeulen | PUK | 60544 | 58962 | |||
