17 Maart 2013 werd de clubfinale voor de TAT 2013 gespeeld. Na zes speelronden was in Ron Peek de nieuwe clubkampioen bekend.
Er werd begonnen met poulewedstrijden. De beste twee uit iedere poule gingen door. Zoals zo vaak met kleine poules waren er veel spelers die gelijk eindigden. In poules van vier wordt dan gekeken naar het onderling resultaat. En dat zorgt nogal eens voor verwarring. De wedstrijd waarbij OR belangrijk was zijn bij de uitslagen gekleurd weergegeven.
Bij twee spelers die gelijk eindigen, wordt gekeken wie er gewonnen heeft en die speler staat dan boven de andere speler. Dit is voor iedereen duidelijk. Zie de A-poule. Leopold en Jos eindigen gelijk in WP. Leopold heeft van Jos gewonnen en eindigt daarom boven Jos.
Als er echter drie spelers (of equipes) gelijk eindigen, komt de verwarring!
Als drie spelers gelijk eindigen dan hebben alle drie spelers onderling van elkaar gewonnen. Bijv. A wint van B, B wint van C en C wint van A. Dan gaat de berekening een stap verder en wordt gekeken naar het onderling saldo in alleen die drie partijen!
Let wel: NIET HET ALGEMEEN SALDO! Daar wordt pas naar gekeken, als ook het onderling saldo gelijk is. Dit kan alleen als alle drie uitslagen gelijk zijn. Bijv 13-12.
Zowel in de C- als de D-poule eindigden deze dag drie spelers met een gelijk aantal winstpunten. In de C-poule was nog één plaats te vergeven en in de D-poule twee plaatsen. In de C-poule plaatste Herman zich bij de beste twee en in de D-poule Marian en Jan. Dat was even slikken voor Patrick.
Zie hieronder alle uitslagen
| Clubfinale TAT 2013 | |||||||||||||||
| Poule A | R1 | R2 | R3 | WP | Rng | ||||||||||
| A4 | Leopold Küppers | 1 | 13 | 10 | 2 | 10 | 13 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | OR | ||
| A1 | Jos Bunel | 4 | 10 | 13 | 3 | 13 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | OR | ||
| A3 | Gert-Jan Kramer | 2 | 13 | 8 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | OR | ||
| A2 | Oskyan Batvaganyan | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | OR | ||
| Poule B | R1 | R2 | R3 | WP | Rng | ||||||||||
| B2 | Ron Peek | 3 | 13 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | |||
| B4 | Nr. 5 – Ben van Assema | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | |||
| B3 | Ruud de Bruyn | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | |||
| B1 | Greet Alles | 4 | 11 | 13 | 3 | 9 | 13 | 2 | 10 | 13 | 0 | 4 | |||
| Poule C | R1 | R2 | R3 | WP | Rng | ||||||||||
| C3 | Frank Sander | 2 | 13 | 10 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | |||
| C2 | Herman Abbes | 3 | 10 | 13 | 4 | 13 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | OR +3 | ||
| C4 | Cor Konijn | 1 | 13 | 9 | 2 | 8 | 13 | 3 | 7 | 13 | 1 | 3 | OR -1 | ||
| C1 | Harm Scholten | 4 | 9 | 13 | 3 | 4 | 13 | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | OR -2 | ||
| Poule D | R1 | R2 | R3 | WP | Rng | ||||||||||
| D4 | Jan Quax | 1 | 12 | 13 | 2 | 13 | 7 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | OR +4 | ||
| D1 | Marian Grandiek | 4 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | OR 0 | ||
| D3 | Patrick Schotvanger | 2 | 13 | 7 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | OR -4 | ||
| D2 | Chris van Ginneken | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | 11 | 13 | 0 | 4 | |||
| Bij gelijk eindigen in de poules gaat onderling resultaat voor algemeen saldo! | |||||||||||||||
| Kwartfinales – nr 1 uit de poule loot tegen nr 2 uit een andere poule | W | ||||||||||||||
| Herman Abbes – Leopold Küppers | 13 | 4 | HA | ||||||||||||
| Ron Peek – Jos Bunel | 13 | 3 | RP | ||||||||||||
| Frank Sander – Marian Grandiek | 13 | 5 | FS | ||||||||||||
| Jan Quax – Ben van Assema | 13 | 7 | JQ | ||||||||||||
| Kruisfinales | W | ||||||||||||||
| Ron Peek – Jan Quax | 13 | 6 | RP | ||||||||||||
| Frank Sander – Herman Abbes | 13 | 9 | FS | ||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||
| Ron Peek – Frank Sander | 13 | 5 | RP | Ron Peek is clubkampioen | |||||||||||
| Troostfinale | |||||||||||||||
| Herman Abbes – Jan Quax | 13 | 5 | HA | ||||||||||||
Zie hier de foto’s/



