Wintercompetitie en AfdelingVerenigingsCompetitie 2012-2013
Einduitslagen Wintercompetitie(WC) 2012-2013
| Poule | Plaats | Team | Winstpartijen | Saldo |
| B | 15e | Celeritas 1 | 5 | -48 degradatie |
| B | 8e | Celeritas 2 | 8 | -7 |
| C | 3e | Celeritas 3 | 11 | +52 promotie |
| D | 11e | Celeritas 4 | 6 | -17 |
| E | 13e | Celeritas 5 | 6 | -34 |
| E | 6e | Celeritas 6 | 7 | -12 |
AfdelingVerenigingsCompetitie (AVC) 2012-2013
Helaas is ons verenigingsteam dit jaar met 2 gewonnen wedstrijden toch gedegradeerd.
| AVC 2012-2013 | |||||||||||||
| AVC 1ste klasse | |||||||||||||
| WT | WP | VP | Saldo | WT | WP | VP | Saldo | ||||||
| 1. | Les Mille Iles 1 | 5 | 30 | 19 | 11 | 1. | Atlantic Boules 1 | 6 | 33 | 16 | 17 | Kampioen | |
| 2. | Les Mille Iles 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 2. | Purmer Boules 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | or | |
| 3. | De Bouledozers 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 3. | Les Mille Iles 1 | 5 | 30 | 19 | 11 | or | |
| 4. | Les Mille Iles 3 | 0 | 13 | 36 | -23 | 4 | Les Mille Iles 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | ||
| 5. | Celeritas 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | 5. | de Bouledozers 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | or | |
| 6. | Purmer Boules 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | 6. | De Bouledozers 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | or | |
| 7. | De Bouledozers 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7. | Celeritas 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | Degradatie | |
| 8. | Atlantic Boules 1 | 6 | 33 | 16 | 17 | 8. | Les Mille Iles 3 | 0 | 13 | 36 | -23 | Degradatie | |


