De loting van de Tête à Tête 2012-2013 is gedaan.
Vanaf maandag 19 november kan er gespeeld worden. Reserveer een baan op het bord in de kantine.
| TAT 2012-2013 | |||||
| Poule A1 | Poule A2 | Poule A3 | |||
| Johan van Drunick | A1 | x | |||
| Ben van Assema | A1 | x | |||
| Dick Icke | A1 | x | |||
| Emile van Taanom | A1 | x | |||
| Frank Sander | A1 | x | |||
| Hans Langbroek | A1 | x | |||
| Jos Bunel | A1 | x | |||
| Ron Peek | A1 | x | |||
| Jan Quax | A1 | x | |||
| Nel Piening | A1 | x | |||
| Gerard Wierbos | A2 | x | |||
| Greet Alles | A2 | x | |||
| Jans de Vries | A2 | x | |||
| Lia Beljon | A2 | x | |||
| Marian Parent | A2 | x | |||
| Patrick Schotvanger | A2 | x | |||
| Rob Veenis | A2 | x | |||
| Ronald van Twuijver | A2 | x | |||
| Leopold Küppers | A2 | x | |||
| Herman Abbes | A2 | x | |||
| Chris van Ginneken | A3 | x | |||
| Ed Mahn | A3 | x | |||
| Gert-Jan Kramer | A3 | x | |||
| Harm Scholten | A3 | x | |||
| Joop Schekkerman | A3 | x | |||
| Klaas Alles | A3 | x | |||
| Sylvia Schekkerman | A3 | x | |||
| Ton Metselaar | A3 | x | |||
| Wil Piening | A3 | x | |||
| Eef Zweekhorst | A3 | x | |||
| Poule M1 | Poule M2 | ||||
| Ans Kramer | M1 | x | |||
| Luite Krikke | M1 | x | |||
| Martin van Hamersveld | M1 | x | |||
| Ruud de Bruyn | M1 | x | |||
| Marian Grandiek | M1 | x | |||
| Tonny Dusseljé | M1 | x | |||
| Jan Breedt | M1 | x | |||
| Wim Schwärzer | M1 | x | |||
| Bertus Verhage | M1 | x | |||
| Jan Vijzelaar | M1 | x | |||
| Co Ligthart | M2 | x | |||
| Cor Rodenburg | M2 | x | |||
| Fabiola Kwak | M2 | x | |||
| Gré Bakker | M2 | x | |||
| Jan Oskijan | M2 | x | |||
| Piet Watertor | M2 | x | |||
| Tiny Argeloo | M2 | x | |||
| Willy Visser | M2 | x | |||
| Jos Roelofs | M2 | x | |||
| Cor Konijn | M2 | x |


