TAT Clubfinale – Aanvang 10:00 uur – Aanmelden 09:30 uur | |||||||||||||||||
Team | Poule A | R1 | R2 | R3 | WP | Rang | |||||||||||
A1 | Ben van Assema | A4 | |||||||||||||||
A2 | Ronald van Twuyver | A3 | |||||||||||||||
A3 | Ron Peek | A2 | |||||||||||||||
A4 | Otto de Jong | A1 | |||||||||||||||
Team | Poule B | R1 | R2 | R3 | WP | Rang | |||||||||||
B1 | Patrick Schotvanger | B4 | |||||||||||||||
B2 | Johan van Drunick | B3 | |||||||||||||||
B3 | Wil Piening | B2 | |||||||||||||||
B4 | Ruud de Bruyn | B1 | |||||||||||||||
Team | Poule C | R1 | R2 | R3 | WP | Rang | |||||||||||
C1 | Frank Sander | C4 | |||||||||||||||
C2 | Leopold Küppers | C3 | |||||||||||||||
C3 | Eef Zweekhorst | C2 | |||||||||||||||
C4 | Fabiola Kwak | C1 | |||||||||||||||
Team | Poule D | R1 | R2 | R3 | WP | Rang | |||||||||||
D1 | Jos Bunel | D4 | |||||||||||||||
D2 | Herman Abbes | D3 | |||||||||||||||
D3 | Jan Quax | D2 | |||||||||||||||
D4 | Piet Watertor | D1 | |||||||||||||||
Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||
PA1 | |||||||||||||||||
PB2 | |||||||||||||||||
Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||
PC1 | |||||||||||||||||
PD2 | |||||||||||||||||
Kwartfinale | Finale | ||||||||||||||||
PD1 | |||||||||||||||||
PA2 | |||||||||||||||||
Kwartfinale | Troostfinale | ||||||||||||||||
PB1 | |||||||||||||||||
PC2 |