Frank Sander won de clubfinale van de TAT 2014. Dit was de vierde keer dat Frank clubkampioen werd. Dit jaar pakte hij ook de titel ‘Allround kampioen 2014’.
Frank zijn palmares is ongekend binnen Celeritas:
- 1x Allround kampioen
- 4x Tête à Tête kampioen
- 5x Doublette kampioen
- 5x Triplette kampioen
——–
Uitslagen TAT clubfinale 16 maart. | |||
Poule F – Ronde 1 | |||
Patrick Schotvanger | Gerard Wierbos | 13-0 | |
Ben van Assema | Gerard Koersen | 9-13 | |
Ronde 2 | |||
Patrick Schotvanger | Gerard Koersen | 13-1 | W/W |
Gerard Wierbos | Ben van Assema | 13-5 | V/V |
Ronde 3 | |||
Gerard Wierbos | Gerard Koersen | 13-7 | WV/WV |
Poule G – Ronde 1 | |||
Jans de Vries | Dick Icke | 12-13 | |
Herman Abbes | Piet Watertor | 13-4 | |
Ronde 2 | |||
Herman Abbes | Dick Icke | 13-10 | W/W |
Jans de Vries | Piet Watertor | 13-11 | V/V |
Ronde 3 | |||
Jans de Vries | Dick Icke | 13-7 | WV/WV |
Poule H – Ronde 1 | |||
Frank Sander | Marja Peek | 13-3 | |
Ron Peek | Luite Krikke | 11-13 | |
Ronde 2 | |||
Frank Sander | Luite Krikke | 13-6 | W/W |
Ron Peek | Marja Peek | 13-10 | V/V |
Ronde 3 | |||
Ron Peek | Luite Krikke | 13-11 | WV/WV |
Poule I – Ronde 1 | |||
Gert-Jan Kramer | Esther Schekkerman | 13-6 | |
Rick Schekkerman | Fabiola Kwak | 13-10 | |
Ronde 2 | |||
Gert-Jan Kramer | Rick Schekkerman | 12-13 | W/W |
Esther Schekkerman | Fabiola Kwak | 8-13 | V/V |
Ronde 3 | |||
Gert-Jan Kramer | Fabiola Kwak | 13-6 | WV/WV |
Kwartfinale | |||
F1 – Patrick Schotvanger | G2 – Jans de Vries | 13-4 | |
I1 – Rick Schekkerman | H2 – Ron Peek | 13-12 | |
F2 – Gerard Wierbos | H1 – Frank Sander | 7-13 | |
G1 – Herman Abbes | I2 – Gert-Jan Kramer | 13-6 | |
Halve Finale | |||
Patrick Schotvanger | Rick Schekkerman | 11-13 | |
Frank Sander | Herman Abbes | 13-2 | |
Finale | |||
Frank Sander | Rick Schekkerman | 13-3 | |
Troostfinale | |||
Patrick Schotvanger | Herman Abbes | 12-13 | |
Eindstand | |||
1. Frank Sander | Clubkampioen | ||
2. Rick Schekkerman | |||
3. Herman Abbes | |||
4. Patrick Schotvanger |