TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De voorronde TAT 2014 is afgelopen. De finaleplaatsen voor de clubfinale zijn bekend.De middagfinale is gespeeld. Klik hier voor de uitslagen en de kampioen.
De in blauw weergegeven spelers zijn geplaatst voor de clubfinale. Er staat ook CF achter hun naam. Klik hier voor het finalereglement en de indeling. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema en Uitslagen TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdt het speelschema aan. Wedstrijden mogen wel eerder maar niet later gespeeld worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update | Laatste speeldag per ronde (rondedag) | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-mrt | 03-dec | 17-dec | 31-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 04-mrt | 11-mrt | Zondag 16 maart | |||||||||||||||||||||||||
Rng | Nr | Speler | R1 | Uitslag | R2 | Uitslag | R3 | Uitslag | R4 | Uitslag | R5 | Uitslag | R6 | Uitslag | R7 | Uitslag | R8 | Uitslag | R9 | Uitslag | WP | Saldo | |||||||||||||
1 | A04 | Patrick Schotvanger | 8 | 13 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 13 | 5 | 3 | 13 | 3 | 10 | 13 | 6 | 5 | 13 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 9 | 80 | CF | |||
2 | A05 | Herman Abbes | 7 | 13 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 11 | 13 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 13 | 5 | 6 | 25 | CF | |||
3 | A01 | Esther Schekkerman | 2 | 13 | 7 | 3 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 13 | 8 | 13 | 8 | 9 | 13 | 2 | 10 | 13 | 12 | 6 | 21 | CF | |||
4 | A10 | Marja Peek | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 13 | 7 | 13 | 3 | 3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 4 | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 | 13 | 5 | 13 | 8 | 1 | 12 | 13 | 4 | 8 | CF | |||
5 | A07 | Harm Scholten | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 13 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 13 | 4 | -3 | ||||
6 | A03 | Ton v/d Moolen | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 13 | 11 | 6 | 11 | 13 | 7 | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 4 | -16 | ||||
7 | A06 | Chris van Ginneken | 10 | 3 | 13 | 7 | 13 | 12 | 8 | 13 | 9 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 13 | 4 | -34 | ||||
8 | A02 | Frans Slim | 1 | 7 | 13 | 10 | 13 | 6 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 13 | 6 | 13 | 1 | 7 | 13 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 6 | 13 | 3 | -19 | ||||
9 | A09 | Ton Metselaar | 3 | 11 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 | 13 | 8 | 13 | 11 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 6 | 3 | -34 | ||||
10 | A08 | Sylvia Schekkerman | 4 | 7 | 13 | 5 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 4 | 13 | 9 | 11 | 13 | 1 | 8 | 13 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | -28 | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema en Uitslagen TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdt het speelschema aan. Wedstrijden mogen wel eerder maar niet later gespeeld worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update | Laatste speeldag per ronde (rondedag) | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-mrt | 03-dec | 17-dec | 31-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 04-mrt | 11-mrt | Zondag 16 maart | |||||||||||||||||||||||||
Rng | Nr | Speler | R1 | Uitslag | R2 | Uitslag | R3 | Uitslag | R4 | Uitslag | R5 | Uitslag | R6 | Uitslag | R7 | Uitslag | R8 | Uitslag | R9 | Uitslag | WP | Saldo | |||||||||||||
1 | B09 | Jans de Vries | 3 | 13 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 13 | 8 | 7 | 8 | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 29 | CF | |||||||||
2 | B02 | Ron Peek | 1 | 10 | 3 | 13 | 11 | 4 | 13 | 12 | 5 | 13 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | 5 | 19 | CF | |||||||||
3 | B03 | Rick Schekkerman | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 | 4 | 12 | 13 | 5 | 13 | 5 | 6 | 13 | 11 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 10 | CF | |||||||||
4 | B04 | Gerard Wierbos | 8 | 13 | 8 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 13 | 12 | 10 | 5 | 13 | 0 | 6 | 11 | 13 | 7 | 3 | 9 | CF | |||||||||
5 | B06 | Ronald van Twuijver | 10 | 7 | 8 | 2 | 13 | 9 | 8 | 13 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 11 | 13 | 4 | 13 | 11 | 5 | 13 | 11 | 3 | -10 | ||||||||||
6 | B08 | Eef Zweekhorst | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 2 | -14 | ||||||||||
7 | B01 | Rob Veenis | 7 | 8 | 8 | 13 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 5 | 13 | 4 | 0 | 13 | 10 | 6 | 11 | 13 | 0 | -43 | ||||||||||
8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Hans Langbroek – UIT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Leopold Küppers – UIT | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema en Uitslagen TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdt het speelschema aan. Wedstrijden mogen wel eerder maar niet later gespeeld worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update | Laatste speeldag per ronde (rondedag) | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-mrt | 03-dec | 17-dec | 31-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 04-mrt | 11-mrt | Zondag 16 maart | |||||||||||||||||||||||||
Rng | Nr | Speler | R1 | Uitslag | R2 | Uitslag | R3 | Uitslag | R4 | Uitslag | R5 | Uitslag | R6 | Uitslag | R7 | Uitslag | R8 | Uitslag | R9 | Uitslag | WP | Saldo | |||||||||||||
1 | C04 | Frank Sander | 8 | 13 | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 5 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10 | 7 | 13 | 9 | 8 | 52 | CF | |||||
2 | C08 | Gert-Jan Kramer | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 8 | 6 | 13 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 9 | 8 | 13 | 1 | 12 | 13 | 2 | 13 | 11 | 3 | 13 | 7 | 5 | 15 | CF | |||||
3 | C01 | Ben van Assema | 2 | 13 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 13 | 11 | 6 | 12 | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 | -2 | CF | |||||
4 | C02 | Dick Icke | 1 | 11 | 13 | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 9 | 6 | 4 | 13 | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 4 | -2 | CF | |||||
5 | C06 | Kees Besseling | 10 | 7 | 13 | 8 | 8 | 4 | 13 | 9 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 10 | 13 | 5 | 3 | 13 | 4 | -11 | ||||||
6 | C09 | Ed Mahn | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 13 | 6 | 12 | 13 | 7 | 4 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 | 1 | 13 | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | -14 | ||||||
7 | C03 | Emile van Taanom | 9 | 8 | 13 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 11 | 13 | 5 | 13 | 11 | 6 | 13 | 8 | 7 | 13 | 11 | 8 | 7 | 13 | 3 | -20 | ||||||
8 | C05 | Jan Quax | 7 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 1 | 11 | 13 | 2 | 9 | 13 | 3 | 11 | 13 | 4 | 10 | 13 | 10 | 6 | 13 | 3 | 2 | -6 | ||||||
9 | C07 | Greet Alles | 5 | 13 | 8 | 6 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 13 | 9 | 13 | 4 | 1 | 11 | 13 | 2 | 6 | 13 | 3 | 11 | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | -12 | ||||||
6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema en Uitslagen TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdt het speelschema aan. Wedstrijden mogen wel eerder maar niet later gespeeld worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update | Laatste speeldag per ronde (rondedag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-mrt | 03-dec | 17-dec | 31-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 10-mrt | |||||||||||||||||||||||||||
Rng | Nr | Speler | R1 | Uitslag | R2 | Uitslag | R3 | Uitslag | R4 | Uitslag | R5 | Uitslag | R6 | Uitslag | R7 | Uitslag | Middag finale | WP | Saldo | ||||||||||||||||
1 | D08 | Gerard Koersen | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 | 13 | 6 | 13 | 5 | 3 | 13 | 11 | 7 | 13 | 11 | 4 | 13 | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 28 | CF | |||||||||
2 | D02 | Luite Krikke | 1 | 11 | 13 | 8 | 13 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 12 | 5 | 13 | 0 | 6 | 12 | 13 | 7 | 13 | 1 | 5 | 34 | CF | |||||||||
3 | D01 | Johan van Drunick | 2 | 13 | 11 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 6 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 5 | 24 | MF | |||||||||
4 | D06 | Jan Breedt | 4 | 13 | 10 | 5 | 13 | 9 | 8 | 5 | 13 | 7 | 7 | 13 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 12 | 3 | 13 | 10 | 4 | -11 | MF | |||||||||
5 | D03 | Ruud de Bruyn | 7 | 13 | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 9 | 13 | 8 | 11 | 13 | 4 | 13 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 10 | 13 | 3 | 8 | ||||||||||
6 | D04 | Annie de Vries | 6 | 10 | 13 | 7 | 13 | 7 | 1 | 8 | 13 | 2 | 12 | 13 | 3 | 5 | 13 | 8 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 2 | -13 | ||||||||||
7 | D07 | Jan Vijzelaar | 3 | 8 | 13 | 4 | 7 | 13 | 5 | 11 | 13 | 6 | 13 | 7 | 8 | 11 | 13 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | -18 | ||||||||||
8 | D05 | Leny Castricum | 8 | 2 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | 13 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 13 | 1 | -52 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema en Uitslagen TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdt het speelschema aan. Wedstrijden mogen wel eerder maar niet later gespeeld worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update | Laatste speeldag per ronde (rondedag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-mrt | 03-dec | 17-dec | 31-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 10-mrt | |||||||||||||||||||||||||||
Rng | Nr | Speler | R1 | Uitslag | R2 | Uitslag | R3 | Uitslag | R4 | Uitslag | R5 | Uitslag | R6 | Uitslag | R7 | Uitslag | Middag finale | WP | Saldo | ||||||||||||||||
1 | E05 | Fabiola Kwak | 8 | 13 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 11 | 7 | 41 | CF | |||||||||
2 | E04 | Co Ligthart | 6 | 13 | 9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 | 13 | 10 | 8 | 12 | 13 | 5 | 11 | 13 | 4 | 21 | MF | |||||||||
3 | E08 | Jopie Benjamin | 5 | 5 | 13 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | 13 | 4 | -4 | MF | |||||||||
4 | E01 | Martin van Hamersveld | 2 | 12 | 13 | 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 13 | 5 | 11 | 13 | 6 | 10 | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | 13 | 8 | 3 | -5 | MF | |||||||||
5 | E02 | Paul de Kuijper | 1 | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 3 | 7 | 13 | 4 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 8 | 3 | -15 | ||||||||||
6 | E07 | Jos Roelofs | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 | 8 | 13 | 8 | 13 | 3 | 1 | 11 | 13 | 2 | 8 | 13 | 2 | -18 | ||||||||||
7 | E06 | Willy Visser | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 7 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 2 | 7 | 13 | 3 | 6 | 13 | 2 | -30 | ||||||||||
8 | E03 | Jacques Muller | 7 | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 | 2 | 7 | 13 | 8 | 11 | 13 | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 13 | 6 | 13 | 6 | 1 | -14 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema en Uitslagen TAT 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houdt het speelschema aan. Wedstrijden mogen wel eerder maar niet later gespeeld worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update | Laatste speeldag per ronde (rondedag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-mrt | 03-dec | 17-dec | 31-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 10-mrt | |||||||||||||||||||||||||||
Rng | Nr | Speler | R1 | Uitslag | R2 | Uitslag | R3 | Uitslag | R4 | Uitslag | R5 | Uitslag | R6 | Uitslag | R7 | Uitslag | Middag finale | WP | Saldo | ||||||||||||||||
1 | F01 | Piet Watertor | 5 | 13 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 34 | CF | |||||||||
2 | F02 | Wim Schwärzer | 2 | 13 | 6 | 3 | 13 | 0 | 4 | 13 | 9 | 5 | 7 | 13 | 6 | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 13 | 4 | 18 | MF | |||||||||
3 | F03 | Jan Oskijan | 6 | 13 | 6 | 7 | 13 | 12 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 13 | 3 | 13 | 7 | 8 | 13 | 7 | 5 | 12 | 13 | 4 | 8 | MF | |||||||||
4 | F04 | Hennie Bennik | 3 | 9 | 13 | 4 | 12 | 13 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 1 | 13 | 10 | 2 | 13 | 7 | 3 | -2 | MF | |||||||||
5 | F05 | Gré Bakker | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 10 | 8 | 4 | 13 | 7 | 13 | 5 | 1 | 8 | 13 | 2 | 10 | 13 | 3 | 13 | 10 | 3 | -10 | ||||||||||
6 | F06 | Piet Vermeulen | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 13 | 4 | 13 | 6 | 5 | 13 | 12 | 6 | 13 | 10 | 7 | 7 | 13 | 3 | -11 | ||||||||||
7 | F07 | Cor Rodenburg | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 4 | 7 | 13 | 5 | 13 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3 | -19 | ||||||||||
8 | F08 | Cor Konijn | 8 | 0 | 13 | 6 | 10 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 13 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 13 | 4 | 13 | 12 | 2 | -18 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |